Xreg Holdings Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | martes 28 de junio de 2022 (hace 4 años) |
| Número de empresa | 122510 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0229-9929-2207-3098 |
| Última actualización de los datos | martes 19 de julio de 2022 23H06' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 14-jul-2022 | 08-jul-2022 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 07-jul-2022 | 28-jun-2022 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 07-jul-2022 | 28-jun-2022 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 07-jul-2022 | 28-jun-2022 | Artículos de asociación | |
| Registro | 07-jul-2022 | 28-jun-2022 | Memorando de asociación | |
| Registro | 07-jul-2022 | 01-jul-2022 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella |

