Wentworth Management Company Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | miércoles 8 de julio de 2020 (hace 6 años) |
| Número de empresa | 120016 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1871-5736-0408-6356 |
| Última actualización de los datos | viernes 27 de mayo de 2022 23H18' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 19-may-2022 | 10-may-2022 | Carta electrónica de | |
| Registro | 09-dic-2021 | 30-nov-2021 | Cambio del período de referencia de contabilidad | |
| Registro | 04-nov-2021 | 28-oct-2021 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 06-ago-2020 | 30-jul-2020 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 06-ago-2020 | 30-jul-2020 | Datos de secretarios y de cualquier cambio en el mismo | |
| Registro | 16-jul-2020 | 08-jul-2020 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 16-jul-2020 | 08-jul-2020 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 16-jul-2020 | 08-jul-2020 | Artículos de asociación | |
| Registro | 16-jul-2020 | 08-jul-2020 | Memorando de asociación |

