Top Auto Wash Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | miércoles 23 de junio de 2021 (hace 5 años) |
| Número de empresa | 121291 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3373-2949-2679-0073 |
| Última actualización de los datos | viernes 27 de mayo de 2022 23H39' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 31-mar-2022 | 22-mar-2022 | Detalles de directores/as y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 01-jul-2021 | 23-jun-2021 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 01-jul-2021 | 23-jun-2021 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 01-jul-2021 | 23-jun-2021 | Memorando de asociación |

