Sunanda Limited, Gibraltar
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | martes 5 de diciembre de 2023 (hace 2 años) |
| Número de empresa | 123959 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9199-5349-3735-5821 |
| Última actualización de los datos | domingo 24 de diciembre de 2023 00H02' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 14-dic-2023 | 05-dic-2023 | Memorando de asociación | |
| Registro | 14-dic-2023 | 05-dic-2023 | Artículos de asociación | |
| Registro | 14-dic-2023 | 05-dic-2023 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 14-dic-2023 | 05-dic-2023 | Duplicado del certificado de incorporación |

