Pelleus Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | viernes 11 de diciembre de 2020 (hace 6 años) |
| Número de empresa | 120574 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 4212-2908-8519-8377 |
| Última actualización de los datos | jueves 15 de febrero de 2024 00H13' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 01-feb-2024 | 23-ene-2024 | Declaración anual electrónica 2023 | |
| Finanzas | 06-jul-2023 | 27-jun-2023 | Presentación de cuentas anuales con fin de ejercicio fiscal 31-dic-2022 | |
| Registro | 19-ene-2023 | 10-ene-2023 | Declaración anual para el año 2022 | |
| Registro | 04-ago-2022 | 28-jul-2022 | Presentación electrónica anual de cuentas 31-dic-2021 | |
| Registro | 13-ene-2022 | 07-ene-2022 | Declaración anual para el año 2021 | |
| Registro | 24-dic-2020 | 16-dic-2020 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 17-dic-2020 | 11-dic-2020 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 17-dic-2020 | 11-dic-2020 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 17-dic-2020 | 11-dic-2020 | Artículos de asociación | |
| Registro | 17-dic-2020 | 11-dic-2020 | Memorando de asociación |

