Mj Direct Marketing Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | miércoles 26 de julio de 2023 (hace 3 años) |
| Número de empresa | 123646 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 7137-3970-4560-3558 |
| Última actualización de los datos | sábado 23 de septiembre de 2023 23H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 14-sep-2023 | 04-sep-2023 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 03-ago-2023 | 26-jul-2023 | Memorando de asociación | |
| Registro | 03-ago-2023 | 26-jul-2023 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 03-ago-2023 | 26-jul-2023 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 03-ago-2023 | 26-jul-2023 | Consentimiento para actuar como director/a |

