Medeo Limited, Gibraltar
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | jueves 27 de enero de 2022 (hace 4 años) |
| Número de empresa | 122028 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 8146-8101-0004-2293 |
| Última actualización de los datos | viernes 10 de marzo de 2023 00H12' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 02-mar-2023 | 22-feb-2023 | Declaración anual para el año 2023 | |
| Registro | 17-feb-2022 | 07-feb-2022 | Detalles de directores/as y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 17-feb-2022 | 07-feb-2022 | Declaración de adjudicación de acciones | |
| Registro | 17-feb-2022 | 07-feb-2022 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 03-feb-2022 | 27-ene-2022 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 03-feb-2022 | 27-ene-2022 | Memorando de asociación | |
| Registro | 03-feb-2022 | 27-ene-2022 | Artículos de asociación | |
| Registro | 03-feb-2022 | 27-ene-2022 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) |

