Mangave Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | jueves 7 de julio de 2022 (hace 4 años) |
| Número de empresa | 122541 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 3855-9046-4952-4927 |
| Última actualización de los datos | domingo 10 de marzo de 2024 00H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 07-mar-2024 | 28-feb-2024 | Presentación electrónica anual de cuentas 30-jun-2023 | |
| Registro | 28-jul-2022 | 18-jul-2022 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 28-jul-2022 | 18-jul-2022 | Resolución especial presentada | |
| Registro | 14-jul-2022 | 07-jul-2022 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 14-jul-2022 | 07-jul-2022 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 14-jul-2022 | 07-jul-2022 | Artículos de asociación | |
| Registro | 14-jul-2022 | 07-jul-2022 | Memorando de asociación |

