M.M.R. System (Europe) Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | miércoles 9 de marzo de 1994 (hace 3 decenios) |
| Número de empresa | 50814 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2239-1304-6581-5570 |
| Última actualización de los datos | lunes 25 de agosto de 2014 20H59' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
| Actividad | sistema |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 07-abr-1994 | 30-mar-1994 | Declaración de detalles de directores/as | |
| Registro | 17-mar-1994 | 09-mar-1994 | Memorando de asociación | |
| Registro | 17-mar-1994 | 09-mar-1994 | Artículos de asociación | |
| Registro | 17-mar-1994 | 09-mar-1994 | Declaración de cumplimiento | |
| Registro | 17-mar-1994 | 09-mar-1994 | Notificación de la ubicación del domicilio social | |
| Registro | 17-mar-1994 | 09-mar-1994 | Declaración de capital nominal social | |
| Registro | 17-mar-1994 | 09-mar-1994 | Duplicado del certificado de incorporación |

