Kr Marine Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | viernes 23 de septiembre de 2022 (hace 4 años) |
| Número de empresa | 122732 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 9085-5920-4615-8297 |
| Última actualización de los datos | sábado 4 de noviembre de 2023 00H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 19-oct-2023 | 10-oct-2023 | Declaración anual para el año 2023 | |
| Registro | 06-oct-2022 | 28-sep-2022 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 29-sep-2022 | 23-sep-2022 | Memorando de asociación | |
| Registro | 29-sep-2022 | 23-sep-2022 | Artículos de asociación | |
| Registro | 29-sep-2022 | 23-sep-2022 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 29-sep-2022 | 23-sep-2022 | Duplicado del certificado de incorporación |

