Inovia Limited, Gibraltar
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | miércoles 17 de marzo de 2021 (hace 5 años) |
| Número de empresa | 120910 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 1875-5566-6393-2153 |
| Última actualización de los datos | viernes 27 de mayo de 2022 23H39' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 31-mar-2022 | 21-mar-2022 | Declaración anual para el año 2022 | |
| Registro | 24-mar-2022 | 15-mar-2022 | Datos de secretarios y de cualquier cambio en el mismo | |
| Registro | 24-mar-2022 | 14-mar-2022 | Aviso de cualquier cambio de | |
| Finanzas | 03-mar-2022 | 24-feb-2022 | Presentación de cuentas anuales con fin de ejercicio fiscal 31-dic-2021 | |
| Registro | 01-abr-2021 | 23-mar-2021 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 01-abr-2021 | 23-mar-2021 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 25-mar-2021 | 17-mar-2021 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 25-mar-2021 | 17-mar-2021 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 25-mar-2021 | 17-mar-2021 | Artículos de asociación | |
| Registro | 25-mar-2021 | 17-mar-2021 | Memorando de asociación |

