Electrorock Limited, Gibraltar
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | viernes 4 de junio de 2021 (hace 5 años) |
| Número de empresa | 121235 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2696-9667-5670-3778 |
| Última actualización de los datos | miércoles 13 de julio de 2022 23H29' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 30-jun-2022 | 22-jun-2022 | Declaración anual para el año 2022 | |
| Registro | 12-may-2022 | 06-may-2022 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 12-may-2022 | 06-may-2022 | Detalles de directores/as y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 24-jun-2021 | 16-jun-2021 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 24-jun-2021 | 16-jun-2021 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 10-jun-2021 | 04-jun-2021 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 10-jun-2021 | 04-jun-2021 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 10-jun-2021 | 04-jun-2021 | Artículos de asociación | |
| Registro | 10-jun-2021 | 04-jun-2021 | Memorando de asociación |

