Composability Gp Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | miércoles 19 de enero de 2022 (hace 4 años) |
| Número de empresa | 121999 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2691-3612-5818-4598 |
| Última actualización de los datos | jueves 15 de febrero de 2024 00H13' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 01-feb-2024 | 23-ene-2024 | Declaración anual para el año 2024 | |
| Registro | 12-oct-2023 | 03-oct-2023 | Presentación electrónica anual de cuentas 31-dic-2022 | |
| Registro | 09-feb-2023 | 31-ene-2023 | Declaración anual para el año 2023 | |
| Registro | 10-feb-2022 | 31-ene-2022 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 10-feb-2022 | 31-ene-2022 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 27-ene-2022 | 19-ene-2022 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 27-ene-2022 | 19-ene-2022 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 27-ene-2022 | 19-ene-2022 | Artículos de asociación | |
| Registro | 27-ene-2022 | 19-ene-2022 | Memorando de asociación |

