Bo.Market Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | viernes 1 de abril de 2022 (hace 4 años) |
| Número de empresa | 122256 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0578-3994-6298-9734 |
| Última actualización de los datos | sábado 2 de septiembre de 2023 23H11' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 31-ago-2023 | 21-ago-2023 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 31-ago-2023 | 21-ago-2023 | Observe que el empresa no tiene autoridad para utilizar la dirección registrada | |
| Registro | 05-may-2022 | 29-abr-2022 | Retorno de miembros y de cualquier cambio en ella | |
| Registro | 05-may-2022 | 29-abr-2022 | Detalles de directores/as, administradores, secretarios y de cualquier cambio relacionado | |
| Registro | 07-abr-2022 | 01-abr-2022 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 07-abr-2022 | 01-abr-2022 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 07-abr-2022 | 01-abr-2022 | Artículos de asociación | |
| Registro | 07-abr-2022 | 01-abr-2022 | Memorando de asociación |

