Beyvier Consulting Limited
Informes
| Informe de Empresa Ampliado con Cuentas Anuales |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | martes 29 de septiembre de 2020 (hace 6 años) |
| Número de empresa | 120309 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 0188-7800-6124-7044 |
| Última actualización de los datos | sábado 4 de noviembre de 2023 00H14' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
Gráficos
Visitas
| Tipo DocumentoTipo Doc. | Fecha publicaciónFec. pub. | Fecha Inscripción | Enlace descarga | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 19-oct-2023 | 11-oct-2023 | Declaración anual para el año 2023 | |
| Registro | 15-jun-2023 | 07-jun-2023 | Presentación electrónica anual de cuentas 30-sep-2022 | |
| Registro | 03-nov-2022 | 26-oct-2022 | Declaración anual para el año 2022 | |
| Registro | 12-may-2022 | 05-may-2022 | Presentación electrónica anual de cuentas 30-sep-2021 | |
| Registro | 14-oct-2021 | 05-oct-2021 | Declaración anual para el año 2021 | |
| Registro | 03-dic-2020 | 24-nov-2020 | Declaración de adjudicación de acciones | |
| Registro | 08-oct-2020 | 29-sep-2020 | Duplicado del certificado de incorporación | |
| Registro | 08-oct-2020 | 29-sep-2020 | Solicitud de registro (privado empresa comandita por acciones) | |
| Registro | 08-oct-2020 | 29-sep-2020 | Artículos de asociación | |
| Registro | 08-oct-2020 | 29-sep-2020 | Memorando de asociación | |
| Registro | 08-oct-2020 | 01-oct-2020 | Detalles electrónicos director/as, administradors y secretarios y de cualquier cambio |

