Astra Investments Limited, Gibraltar
Informes
| Informe de Empresa Ampliado |
Incluye
|
| Informe Completo |
|
Detalles
| Tipo de empresa | Private Company Limited By Shares |
|---|---|
| Fecha de constitución | viernes 19 de mayo de 2000 (hace 3 decenios) |
| Número de empresa | 75031 |
| Código Universal de Entidad (UEC) | 2321-9994-4510-1628 |
| Última actualización de los datos | lunes 25 de agosto de 2014 04H48' UTC |
| Domicilio Fiscal | Gibraltar |
| Código Postal | GX111AA |
| Tipo | Publicado | Inscrito | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| Registro | 19-dic-2002 | 12-dic-2002 | Carta de disolución conforme a la sección 267 de la ley de sociedades | |
| Registro | 21-jun-2001 | 11-jun-2001 | Declaración anual para el año 2001 | |
| Registro | 20-jul-2000 | 12-jul-2000 | Declaración voluntaria de miembros | |
| Registro | 01-jun-2000 | 24-may-2000 | Declaración de detalles de directores/as | |
| Registro | 01-jun-2000 | 24-may-2000 | Declaración de asignaciones | |
| Registro | 01-jun-2000 | 24-may-2000 | Resolución especial presentada | |
| Registro | 25-may-2000 | 19-may-2000 | Memorando de asociación | |
| Registro | 25-may-2000 | 19-may-2000 | Artículos de asociación | |
| Registro | 25-may-2000 | 19-may-2000 | Declaración de cumplimiento | |
| Registro | 25-may-2000 | 19-may-2000 | Notificación de la ubicación del domicilio social | |
| Registro | 25-may-2000 | 19-may-2000 | Declaración de capital nominal social | |
| Registro | 25-may-2000 | 19-may-2000 | Duplicado del certificado de incorporación |
Empresas con nombre parecido
Astra Investments Inc

